Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 130
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de projet | 23/03/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Karim Madoi - Forma Supply | FC | ||||
| Manager d'affaires | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Gestion de projet | 29/06/2026 - 28/06/2027 | à distance | Pad | FC | |||||
| Expert en énergies renouvelables (ms) | 07/07/2026 - 17/12/2027 | 06 | VALBONNE | Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité automatique et robotique | 15/08/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||
| Manager de projets de construction (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | CESI Ecole d'ingénieurs - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité mécanique et énergétique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | My BS - My Business School La Valette | FI | ||||
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Consultant en management de projets | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen