Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 201
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Edhec programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) histoire, géographie, géopolitique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques approfondies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Manager de commerce et de centre de profit (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | Chambre de Commerce et d'Industrie du Var - Capforma | FA | OPCO | |||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (1re année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (1re année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (2e année) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée H d'Estienne d'Orves | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen