Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 452
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LORGUES | Lycée T Edison | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 4e | Lycée Chevreul - Blancarde | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Lycée F Joliot Curie | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Lycée général Ibn Khaldoun | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cours Cyrano | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ISTRES CEDEX | Lycée A Rimbaud | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp*), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Master mention histoire parcours pouvoirs, savoirs, genre (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Facultés des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen