Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 663
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire économique et commerciale générale (1re année) mathématiques approfondies | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Manager d'affaires (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-14e | Coaching Paca - Ecole Supérieure de Commerce et de Management | FA | OPCO | |||
| Manager de commerce et de centre de profit (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Institut de Formation Perrimond | FA | OPCO | |||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Manager des entreprises et des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | Centre d'Etudes Européen Méditérranée | FA | OPCO | |||
| Master mention économie des organisations | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| But spécialité gestion administrative et commerciale des organisations parcours management responsable de projet et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 04 | DIGNE LES BAINS | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES LA BOCCA | UNIVERSITE COTE D'AZUR | FI | ||||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours marketing digital, e-business et entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen