Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 223
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert en architecture des systèmes d’information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 06 | NICE | EPITECH - campus de Nice | FI | ||||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Expert green it | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | TOULON | Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique - Toulon - Yncréa Méditerranée | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen