Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 135
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée M Janetti | FI | ||||
| Master mention sciences de la mer | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Rouvière | FI | ||||
| Ecopaysans | 28/09/2026 - 23/11/2026 | 83 | LE CANNET-DES-MAURES | Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Classe de 1re stav sciences et technologies de l'agronomie et du vivant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée Provence Verte | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'institut supérieur d'agriculture rhône-alpes (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 84 | MONTFAVET | Isara - Antenne Montfavet | FA | OPCO | |||
| Bachelor en sciences et ingénierie - agronomie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | MONTFAVET | ISARA - campus d'Avignon | FI | ||||
| Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | L ISLE SUR LA SORGUE CEDEX | Lycée polyvalent Alphonse Benoît | FI | ||||
| Licence pro mention agronomie parcours transition agro-écologique des territoires | 01/09/2026 - 06/07/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen