Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 225
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université d'aix-marseille spécialité génie biomédical | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | 03/11/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Institut Supérieur Bâtiment et TP | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers spécialité automatique et robotique | 15/08/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX - LES MILLES | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FC | ||||
| Master mention sciences et techniques des activités physiques et sportives : ingénierie et ergonomie de l'activité physique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention instrumentation, mesure, métrologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ST PAUL LES DURANCE CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen