Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 250
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état de paysagiste (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Diplôme d'état de paysagiste | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Mastère européen management du développement durable | 11/04/2024 - 31/12/2026 | à distance | Institut National de l'Enseignement à Distance - Antenne Aix en Provence | FC | |||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 11 | LPO modèle électronique | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | GIGNAC-LA-NERTHE | Lycée St-Louis - Ste-Marie | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable énergie et environnement | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée polyvalent Rempart-Vinci | FI | ||||
| Master mention archéologie, sciences pour l'archéologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen