Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 108
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edhec programme grande école | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 03 | EDHEC BS | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Expert financier (apprentissage) | 01/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | Iscod | FA | OPCO | ||||
| Msc banking and finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Responsable en comptabilité et contrôle de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Manager financier et contrôleur de gestion (apprentissage) | 10/09/2025 - 03/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole de Management | FA | OPCO | |||
| Gestion de la performance et analyse financière | 21/04/2026 - 31/12/2026 | 04 | DIGNE LES BAINS | Prevot Strat et Co | FC | ||||
| Bachelor européen finance et contrôle de gestion | 12/04/2024 - 31/12/2026 | à distance | Institut National de l'Enseignement à Distance - Antenne Aix en Provence | FC | |||||
| Master mention économétrie, statistiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen