Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 223
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | MARSEILLE- 3e | EPITECH - campus de Marseille | FI | ||||
| Facilitation d'équipes agiles | 16/11/2026 - 25/11/2026 | à distance | The Agile Company | FC | |||||
| Expert en data science - data engineer | 19/08/2024 - 19/08/2027 | à distance | Openclassrooms | FC | |||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Chef de projet web : conduite de projet web + ergonomie de sites web | 14/02/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC | ||||
| Business analyst en système d'information – parcours fondamentaux (ba fast track) | 08/09/2026 - 31/12/2028 | à distance | Manpeva Consulting | FC | |||||
| Business analyst en système d'information – parcours reconversion (ba ready) | 08/09/2026 - 02/03/2027 | à distance | Manpeva Consulting | FC | |||||
| But spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ux/ui designer | 30/03/2026 - 31/12/2026 | à distance | Dawan - Antenne Marseille | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen