Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 489
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager du développement d'entreprise et commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES | Ecole Supérieure de Commerce et de Communication - Antenne Cannes (Migno) | FA | OPCO | |||
| Responsable du développement commercial (apprentissage) | 15/09/2026 - 30/09/2027 | 06 | NICE | Ogec Saint Vincent de Paul - Formations des Apprentis | FA | OPCO | |||
| Responsable du développement commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Alternance Sud Azur - Groupe Alternance Nice | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel négociateur technico-commercial spécialisation marketing sportif (apprentissage) | 06/09/2027 - 08/09/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | Aleo Innovation | FA | OPCO | |||
| Titre professionnel conseiller commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Cma Formation Saint Laurent du Var | FA | OPCO | |||
| Attaché commercial (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Ecole Pratique (Luminy) | FA | OPCO | |||
| But spécialité techniques de commercialisation parcours business développement et management de la relation client (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| Pilotage et développement commercial | 12/01/2026 - 31/12/2026 | 83 | LA SEYNE-SUR-MER | Nova | FC | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | IPAG BS | FI | ||||
| Bts commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Bristol | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen