Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 108
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert des marchés financiers blocs de compétences bc01 - bc02 - bc03 - bc04 - bc05 | 23/04/2026 - 18/12/2026 | à distance | Xeilos | FC |
|
||||
| Master mention finance | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Manager financier et contrôleur de gestion (apprentissage) | 07/09/2026 - 03/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 3e | Ecole de Management | FA | OPCO | |||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Expert en stratégie financière | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Le pilotage de l'entreprise : de la maîtrise des états financiers à la gestion opérationnelle | 18/11/2026 - 20/11/2026 | 83 | DRAGUIGNAN | B.Factory School | FC | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité mathématiques appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Classe préparatoire ats économie-gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Expert en optimisation des systèmes énergétiques (ms) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen