Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 396
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificat de spécialisation cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
|
|||
| Certificat de spécialisation cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Administrateur réseau netops | 16/02/2026 - 02/12/2026 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées (contrat de professionnalisation) | 07/04/2026 - 16/04/2027 | à distance | Simplon.co | FCP |
|
||||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 23/09/2026 - 10/07/2027 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 01/09/2025 - 27/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 31/08/2026 - 06/07/2029 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 04/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | Idrac business School - Compétences Commerce et International | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 31/08/2026 - 31/07/2029 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Titre professionnel administrateur d'infrastructures sécurisées | 17/11/2025 - 31/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Dawan Dawan - Antenne Marseille |
FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen