Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 823
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 29/06/2029 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 13/09/2027 - 27/07/2029 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 29/06/2029 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 21/09/2026 - 06/07/2028 | 06 | NICE | Ufip - Ufitech - Les Anglades | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | SORGUES | Ecole Supérieure Formation Métiers en Demande | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | DRAGUIGNAN | Lycée Jean Moulin | FI | ||||
| Bts management commercial opérationnel (contrat de professionnalisation) | 21/09/2026 - 12/06/2028 | à distance | Inatec | FCP |
|
||||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Diderot Education | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen