Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 446
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 09/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | AUBAGNE | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AUBAGNE | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 09/09/2025 - 25/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | AUBAGNE | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2025 - 02/07/2027 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Bts management commercial opérationnel | 13/09/2027 - 27/07/2029 | 13 | PORT-DE-BOUC | Greta-Cfa Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen